
Les prix indiqués sur cette page ont été mis à jour le 25/03/2010 (4876 produits) et ne sont donnιs qu'ΰ titre indicatif et ne constituent en aucun cas une offre ferme. Nous nous reservons la possibilité de changer les produits proposés et leurs prix sans préavis.
| Désignation | Prix_HT_ | Prix_TTC_ | Prix_TTC_Frs | DEEE_RPCP | Obs | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTLE PC63 Silent X - Alimentation 500W : Alimentation ( interne ) - ATX12V - CA 100-240 V - 500 Watt - PFC active | 96,99 | 116,00 | 760,91 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| HP Module d'alimentation 1200W (437573-B21) : Alimentation - pour emplacement commun HP 1200 W - CC 48 V | 570,65 | 682,50 | 4 476,91 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE 3D Mars - argenté : Boitier Tour - 5 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 5 x 3"5 internes - 4x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - a | 105,35 | 126,00 | 826,51 Frs | 0,50 | Hausse | details |
| GIGABYTE 3D Mars - noir : Boitier Tour - 5 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 5 x 3"5 internes - 4x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 114,13 | 136,50 | 895,38 Frs | 0,50 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-A1BPDX-F00 - Boitier Moyen Tour - noir : Boitier Moyen Tour - 3 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio en façade | 25,50 | 30,50 | 200,07 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-AA4CBP-SJB - Boitier Tour - noir : Gigabyte iSolo 3134 - Boitier Tour - 5 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio, | 77,76 | 93,00 | 610,04 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-FAEA41-CJB - Boitier Tour - noir : Gigabyte Sumo 4112 - Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 5 x 3.5" internes - 2x USB, audio, | 107,86 | 129,00 | 846,18 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-L1BSAX-A00 - Boitier Tour - noir : Gigabyte Luxo M1000 - Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio | 35,95 | 43,00 | 282,06 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-M1BPD-700 - Boitier Mini Tour - Noir : Boitier Mini Tour - 2 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 2 x 3"5 internes - USB, audio - sans alimentation | 28,85 | 34,50 | 226,31 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-M2-BPD - Boitier Moyen Tour - Noir : Boitier Moyen Tour - 2 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 2 x 3"5 internes - USB, audio - sans alimentation | 28,85 | 34,50 | 226,31 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-SPIM51-P0B - Boitier + Suupport écran : Boitier Mini ITX Noir - Support VESA pour écran de 19" à 23" - Pour cartes mères Mini ITX - 2x USB | 51,84 | 62,00 | 406,69 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X2SPD - Boitier Tour - argenté : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans | 38,46 | 46,00 | 301,74 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X3SPD - argenté : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - | 41,81 | 50,00 | 327,98 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X4BPD - noir, rouge : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentati | 41,39 | 49,50 | 324,70 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X4SPD - noir, argenté : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentat | 51,84 | 62,00 | 406,69 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X5BPD - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noi | 38,88 | 46,50 | 305,02 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X5SPD - argenté : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - | 37,21 | 44,50 | 291,90 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X6BPD - Noir : Boitier Tour - 4 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 6 x 3"5 internes - USB, audio, FireWire - sans alimentation - noir | 36,37 | 43,50 | 285,34 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X7BMDX-100 - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - | 39,30 | 47,00 | 308,30 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X8BPDX-100 - Boitier Moyen Tour - noir : Boitier Moyen Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, FireWire, audio | 40,13 | 48,00 | 314,86 Frs | 0,00 | -- | details |
| GIGABYTE GZ-X9BMDX-100 - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 5 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - | 39,72 | 47,50 | 311,58 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE iSolo 210 GZ-AA1CB-SNG - gris métallisé : Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - gris métallisé | 71,70 | 85,75 | 562,48 Frs | 0,75 | Hausse | details |
| GIGABYTE iSolo 210 GZ-AA1CB-SNS - argenté : Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - argenté | 71,70 | 85,75 | 562,48 Frs | 0,75 | Hausse | details |
| GIGABYTE iSolo 220 GZ-AA2CB-SNG - gris métallisé : Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en faça | 74,83 | 89,50 | 587,08 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE Poseidon- argenté : Boitier Tour - 5 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 4 x 3"5 internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - arge | 63,13 | 75,50 | 495,25 Frs | 0,00 | -- | details |
| GIGABYTE SUPERB 460W - Alimentation (GE-R460-V1) : Alimentation 460W - ATX v2.2 - ventilateur 120 mm - Silencieux | 35,54 | 42,50 | 278,78 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE SuperB 550P GE-P450P-C2 - Alim. 450W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - CA 115/230 V - 450 Watt - PFC | 48,91 | 58,50 | 383,73 Frs | 0,00 | -- | details |
| Boitier externe 5"1/4 - ICB5A (USB/IEEE1394) : Format 5"1/4 - Compatible : USB 2.0 ou FireWire IEEE1394 - Avec adaptateur alimentation 5V | 19,23 | 23,00 | 150,87 Frs | 0,00 | -- | |
| Boitier externe 5.25'' - QCB5A (USB/IEEE1394) : Format 5.25" - Compatible : USB2.0 ou FireWire (IEEE1394) - Adaptateur alimentation intégré | 15,05 | 18,00 | 118,07 Frs | 0,00 | -- | details |
| Boîtier externe pour disque dur IDE 2.5" - Interface USB 2.0 | 9,62 | 11,50 | 75,44 Frs | 0,00 | -- | |
| Boîtier externe pour disque dur 2.5" - Interface externe USB 2.0 - Rack 3.5" avec interface SATA | 30,94 | 37,00 | 242,70 Frs | 0,00 | -- | details |
| Boîtier externe pour disque dur IDE 3.5" - Interface USB 2.0 (CONNECTLAND) | 21,74 | 26,00 | 170,55 Frs | 0,00 | -- | |
| Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interface USB 2.0 | 17,47 | 20,90 | 137,10 Frs | 0,10 | -- | |
| Connectland BE-COMBO-308-SSC-BK - 3.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interface USB 2.0 / SATA - 2 ventilateurs - noir (CON | 30,00 | 35,88 | 235,36 Frs | 0,12 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-316-SSC - 3.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interface USB 2.0 / eSATA (CONNECTLAND) | 16,64 | 19,90 | 130,54 Frs | 0,10 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-HD-227 - 2.5'' - USB/FireWire : Boîtier externe pour disque dur IDE 2.5" - Interface USB 2.0 / FireWire IEEE-1394A (CONNECTLAND) | 20,90 | 25,00 | 163,99 Frs | 0,00 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-MRA-602 - 3.5'' - USB + eSATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interfaces USB 2.0 + eSATA - Couleur : noir (CONNECTL | 30,52 | 36,50 | 239,42 Frs | 0,00 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-RE-251 - 2.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 2.5" - Interface externe USB 2.0 - Rack 3.5" avec interface SATA | 32,19 | 38,50 | 252,54 Frs | 0,00 | -- | details |
| Connectland PCM-SATA-2P : Adaptateur PC CARD SATA/150 - 2 ports SATA (CONNECTLAND) | 18,39 | 22,00 | 144,31 Frs | 0,00 | -- | details |
| Alimentation FORTRON 300 Watts, ventilateur 12 cm | 30,52 | 36,50 | 239,42 Frs | 0,00 | ||
| CORSAIR CX400W - Alimentation 400W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2 - CA 90-264 V - 400 Watt - PFC active | 49,33 | 59,00 | 387,01 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR Dominator Airflow Fan : Kit Ventilation pour Mémoire Corsair Dominator - 3 Ventilateurs 40 mm | 18,81 | 22,50 | 147,59 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR HX750W - Alimentation 750W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 120-240 V - 750 Watt - PFC active - Europe | 132,94 | 159,00 | 1 042,97 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR HX850W - Alimentation 850W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 120-240 V - 850 Watt - PFC active - Europe | 153,43 | 183,50 | 1 203,68 Frs | 0,00 | -- | details |
| CORSAIR Hydro Series H50 - - Ventilateur CPU : Système de refroidissement liquide pour processeur (sockets 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3) | 67,31 | 80,50 | 528,05 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR Obsidian 800D - Boitier : Grande tour - ATX étendu - SATA - hot-swap - pas d'alimentation ( ATX ) - USB/FireWire/Audio - noir | 257,11 | 307,50 | 2 017,07 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR TX750W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2/ EPS12V - CA 90-264 V - 620 Watt - PFC active - Europe | 111,20 | 133,00 | 872,42 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR TX950W - Alimentation 950W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 100-240 V - 950 Watt - PFC active - Europe | 143,39 | 171,50 | 1 124,97 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR VX450W - Alimentation 450W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2 - CA 90-264 V - 450 Watt - PFC active - Europe | 65,22 | 78,00 | 511,65 Frs | 0,00 | -- | details |
| FUJITSU Alimentation redondante - 770Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 770 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTE | 155,52 | 186,00 | 1 220,08 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| FUJITSU Alimentation redondante - 800Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 800 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTER | 102,84 | 123,00 | 806,83 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| FUJITSU Alimentation redondante - 800Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 800 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTER | 112,46 | 134,50 | 882,26 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| IBM - Alimentation redondante - 1.5 kW (40K7544) : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 1.5 kW - Mondial | 243,31 | 291,00 | 1 908,83 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| INTEL Server Chassis SC5299DP - Boitier : Tour - 6U - SSI EEB 3.6 - alimentation 550 Watt - ventilateur 12 cm - noir - USB | 177,26 | 212,00 | 1 390,63 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| TRANSCEND StoreJet 2.5" - Boitier externe - silver : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 2.5" - Hi-Speed USB - argenté | 11,70 | 13,99 | 91,77 Frs | 0,01 | Hausse | details |
| TRANSCEND StoreJet 25 Portable - Boitier ext. 2.5" : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 2.5" - Hi-Speed USB - noir | 11,70 | 13,99 | 91,77 Frs | 0,01 | Hausse | details |
| TRANSCEND StoreJet 35 Ultra - Boitier externe 3.5" : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 3.5" - Hi-Speed USB / eSATA-300 | 33,82 | 40,45 | 265,33 Frs | 0,05 | Hausse | details |
| DELCAP Boitier CORONA - noir : Boitier Tour moyenne - alimentation 550W - Couleur dominante : noir | 39,30 | 47,00 | 308,30 Frs | 1,00 | Hausse | details |
| DELCAP YAMSATA25N - Boitier externe 2.5" noir : Boitier externe - pour disque dur SATA 2.5" - Aluminium - USB 2.0 - noir | 12,04 | 14,40 | 94,46 Frs | 0,10 | Hausse | details |
| DELCAP YAMSATA35N - Boitier externe 3.5" noir : Boitier externe - pour disque dur SATA/150 3.5" - Aluminium - USB 2.0 - noir | 19,15 | 22,90 | 150,21 Frs | 0,10 | Hausse | details |
| DELCAP YAMUSB35N - Boitier externe 3.5" argenté : Boitier externe - pour disque dur IDE 3.5" - Aluminium - USB 2.0 - argenté | 14,13 | 16,90 | 110,86 Frs | 0,10 | Hausse | details |
| ENERMAX Aurora Micro Wireless - Clavier sans fil : Clavier sans fil - 2.4GHz - Jusqu'à 10 m - Aluminium - Boule de commande intégrée - noir | 64,30 | 76,90 | 504,43 Frs | 0,10 | Baisse | details |
| ENERMAX Aurora Micro Wireless - Clavier sans fil : Clavier sans fil - 2.4GHz - Jusqu'à 10 m - Aluminium - Boule de commande intégrée - argenté | 64,30 | 76,90 | 504,43 Frs | 0,10 | Baisse | details |
| ENERMAX Aurora Premium - Clavire filaire : Clavire filaire - Extra-plat - Aluminium - 2 ports USB, 1 entrée micro et 1 sortie audio - USB 2.0 - noir | 53,01 | 63,40 | 415,88 Frs | 0,10 | Hausse | details |
| ENERMAX Cyclops ECS405AGT - 405 Watt : Alimentation ( interne ) - CA 230 V - 405 Watt - PFC | 35,95 | 43,00 | 282,06 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ENERMAX Everest UCEV-12 -Ventilateur châssis 120mm : Ventilateur châssis - 120 x 120 mm - bleu, transparent | 12,12 | 14,50 | 95,11 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ENERMAX Everest UCEV-8 - Ventilateur châssis 80mm : Ventilateur châssis - 80 x 80 mm - bleu, transparent | 7,53 | 9,00 | 59,04 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ENERMAX Everest UCEV-9 - Ventilateur châssis 90mm : Ventilateur châssis - 90 x 90 mm - bleu, transparent | 8,78 | 10,50 | 68,88 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ENERMAX Jazz EB207S-B - noir : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - noir | 17,56 | 21,00 | 137,75 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Jazz EB207S-S - silver : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 17,56 | 21,00 | 137,75 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ENERMAX Jazz EB307C-B - noir : Boitier externe pour disque dur 3.5" IDE / SATA - USB 2.0 - Aluminium - noir | 40,55 | 48,50 | 318,14 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Jazz EB307C-S - silver : Boitier externe pour disque dur 3.5" IDE / SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 40,13 | 48,00 | 314,86 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Jazz EB307ES-B - noir : Boitier externe pour disque dur 3.5" SATA - USB 2.0 / eSATA-300 - Aluminium - noir | 44,73 | 53,50 | 350,94 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Jazz EB307ES-S - silver : Boitier externe pour disque dur 3.5" SATA - USB 2.0 / eSATA-300 - Aluminium - silver | 45,57 | 54,50 | 357,50 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Jazz EB307S-S - silver : Boitier externe pour disque dur 3.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 35,95 | 43,00 | 282,06 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Magma UCMA-12 - Ventilateur châssis 120mm : Ventilateur châssis - 120 x 120 mm - rouge, noir | 13,80 | 16,50 | 108,23 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Magma UCMA-8 - Ventilateur châssis 80mm : Ventilateur châssis - 80 x 80 mm - rouge, noir | 7,53 | 9,00 | 59,04 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ENERMAX Pandora CA-3030B : Boitier Tour moyenne - alimentation 400W - Audio, USB 2.0 en façade - noir | 61,04 | 73,00 | 478,85 Frs | 0,00 | -- | details |
| ENERMAX Pandora ECA-3070B : Boitier Tour moyenne - Alimentation : 400W - Audio, USB 2.0 en façade - noir | 59,36 | 71,00 | 465,73 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Phoenix Neo ECA3162B-RL : Boitier Tour moyenne - ventilateur latéral avec LED rouge - sans alimentation - Audio, USB 2.0, eSATA - Noir | 59,36 | 71,00 | 465,73 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Staray ECA3170-BL : Boitier Tour moyenne - sans alimentation - Audio, USB 2.0, ventilateur lumineux 120 mm en façade - noir | 44,31 | 53,00 | 347,66 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Vostok ECA3120-BS : Boitier Tour moyenne - sans alimentation - Audio, USB 2.0 - Noir, argenté | 31,77 | 38,00 | 249,26 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Vostok ECB3020B : Boitier Tour moyenne - Acier - Audio, USB 2.0 en façade - Alimentation 400 Watt - Noir | 51,00 | 61,00 | 400,13 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec 2U22EPS460 - Boitier : Montage en rack - 2U - ATX - alimentation 460 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA (ANTEC) | 197,32 | 236,00 | 1 548,06 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 2U26ATX550XR-EC : Boitier montage en rack - 2U - alimentation 550 Watt (ATX12V 2.0 / EPS12V) - Couleur : noir (ANTEC) | 250,42 | 299,50 | 1 964,59 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec 2U26EPS600 - Boitier : Montage en rack - 2U - ATX étendu - alimentation 600 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA (ANTEC) | 225,75 | 270,00 | 1 771,08 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 3U25EPS650XR-EC : Boitier montage en rack - 3U - ATX étendu - alimentation 650 Watt (ATX12V 2.0 / EPS12V) (ANTEC) | 191,89 | 229,50 | 1 505,42 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 4U25EPS650XR-EC : Boitier montage en rack - 4U - ATX étendu - alimentation 650 Watt ( ATX12V 2.0 / EPS12V ) - USB (ANTEC) | 194,82 | 233,00 | 1 528,38 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Atlas 550-EC : Boitier Tour - Alimentation 550W - Panneau latéral amovible - Ports USB, FireWire, audio en façade (ANTEC) | 119,98 | 143,50 | 941,30 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Basiq BP350P-EC - 350W : ATX 2.01 - Puissance 350 Watts - 1 ventilateur - Connecteur 24 broches (ANTEC) | 27,59 | 33,00 | 216,47 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Basiq BP500U-EC - 500W : ATX 2.01 - Puissance 500 Watts - 1 ventilateur - Connecteur 24 broches (ANTEC) | 45,57 | 54,50 | 357,50 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Basiq BP550Plus - 550W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2 - CA 100-240 V - 550 Watt - 18 connecteur(s) de sortie - PFC active - Europe (AN | 57,69 | 69,00 | 452,61 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec CP-1000 EC - Alimentation 1000W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 100-240 V - 1000 Watt - Ventilateur 120mm (ANTEC) | 113,29 | 135,50 | 888,82 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec EarthWatts EA 430EC - 430W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2/ EPS12V - CA 100-240 V - 430 Watt - Ventilateur de 80 mm silencieux - Certification 80 PLUS® (ANTEC) | 51,00 | 61,00 | 400,13 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec EarthWatts EA 500EC - 500W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2/ EPS12V - CA 100-240 V - 500 Watt - Ventilateur de 80 mm silencieux - Certifi | 58,95 | 70,50 | 462,45 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec EarthWatts EA 750EC - 750W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - CA 100-240 V - 750 Watt - PFC active - Europe (ANTEC) | 92,81 | 111,00 | 728,11 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Easy Sata - Rack pour disque dur : Rack 5.25" pour disque dur 3.5" - Serial ATA-300 - eSATA-300 - noir (ANTEC) | 17,14 | 20,50 | 134,47 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec ISK 300-150 : Boitier à faible encombrement - mini ITX - USB, Audio, eSATA - adaptateur secteur 150 Watt - noir (ANTEC) | 68,14 | 81,50 | 534,60 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec ISK 300-65 : Boitier à faible encombrement - mini ITX - USB, Audio, eSATA - adaptateur secteur 65 Watt - noir (ANTEC) | 56,44 | 67,50 | 442,77 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec ISK 310-150 : Boitier à faible encombrement - mini ITX - adaptateur secteur 150 Watt (ANTEC) | 65,22 | 78,00 | 511,65 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec LifeStyle Minuet 300 : Boitier à faible encombrement - micro ATX - alimentation 300 Watt ( ATX12V ) - chrome, noir piano - USB,FireWire,Audio | 64,80 | 77,50 | 508,37 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec LifeStyle Minuet 350 : Boitier à faible encombrement - micro ATX - alimentation 350 Watt ( ATX12V ) - chrome, noir piano - USB,FireWire,Audio | 82,36 | 98,50 | 646,12 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec LifeStyle Solo : Boitier Mini tour - ATX / MicroATX - sans alimentation - USB , audio , IEEE 1394 en façade (ANTEC) | 76,09 | 91,00 | 596,92 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec LifeStyle Sonata III-EC : Boitier Mini-tour - Alimentation 500W - Porte à double charnière avec ouverture à 225Ί - Ports USB, eSATA, audio en | 101,17 | 121,00 | 793,71 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Mini Skeleton 90 - Boitier "Open air" : Boitier modèle bureau - mini ITX - USB, Audio - adaptateur secteur 90 Watt - argent métallisé (ANTEC) | 77,34 | 92,50 | 606,76 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK1380 : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 350 Watt - USB/Audio (ANTEC) | 93,23 | 111,50 | 731,39 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK1480-EC : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 350 Watt - USB, Audio, eSATA en façade (ANTEC) | 94,90 | 113,50 | 744,51 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK2480-EC : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 380 Watt - USB/Audio en façade (ANTEC) | 89,88 | 107,50 | 705,15 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK3480-EC : Micro-tour - micro ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 3.0 ) - USB/FireWire/Audio en façade (ANTEC) | 74,83 | 89,50 | 587,08 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK4000B II : Boitier mini-tour - acier - 2 x Ventilateurs 120/80 mm - sans alimentation - noir (ANTEC) | 42,22 | 50,50 | 331,26 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK4482 - Boitier : Mini-tour - ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 2.2 ) - argenté - USB/Audio en façade (ANTEC) | 72,32 | 86,50 | 567,40 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK4482B - Boitier : Mini-tour - ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 2.2 ) - noir - USB/Audio en façade (ANTEC) | 72,32 | 86,50 | 567,40 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK6582 - Boitier : Tour midi - ATX - alimentation 430 Watt - USB, FireWire, Audio en façade (ANTEC) | 93,65 | 112,00 | 734,67 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK6582B : Boitier tour Midi - Alimentation 430W - USB, audio, IEEE 1394 en façade - Noir (ANTEC) | 93,65 | 112,00 | 734,67 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution VSK-2000 : Mini-tour - ATX - pas d'alimentation - USB, audio en façade - noir (ANTEC) | 35,12 | 42,00 | 275,50 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Nine Hundred : Boitier Tour moyenne acier - sans alimentation - Porte vitrée - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 84,45 | 101,00 | 662,52 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ANTEC Performance - Ventilateur de processeur : Ventilateur de processeur - ( Socket 478, Socket 754, Socket 940, Socket 939 ) - aluminium et cuivre | 18,39 | 22,00 | 144,31 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ANTEC Performance MAX - Ventilateur de processeur : Ventilateur de processeur - ( Socket 775, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3 ) - cuivre | 28,43 | 34,00 | 223,03 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Performance One Mini P180 : Boitier Mini-tour - sans alimentation - USB, eSATA, audio en façade - Couleur noire (ANTEC) | 71,49 | 85,50 | 560,84 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Performance One Mini P180 - blanc : Boitier Mini-tour - sans alimentation - USB, eSATA, audio en façade - Couleur blanche (ANTEC) | 61,45 | 73,50 | 482,13 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Performance One P150 EC : Boitier Tour moyenne - alimentation 430 Watt ( ATX 12V ) - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 123,33 | 147,50 | 967,54 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec Performance One P160W : Boitier Tour moyenne - sans alimentation - Fenêtre latérale - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 95,74 | 114,50 | 751,07 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec Performance One P183 : Boitier Tour moyenne - sans alimentation - Fenêtre latérale - USB, eSATA, audio (ANTEC) | 118,31 | 141,50 | 928,18 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Performance One P190 EC : Boitier Tour moyenne - 2x alimentations 1200W - Fenêtre latérale - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 242,06 | 289,50 | 1 899,00 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec Performance One P193 : Boitier Tour moyenne - sans alimentations - Fenêtre latérale - USB, eSATA, audio (ANTEC) | 132,94 | 159,00 | 1 042,97 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec PRO 80mm : Ventilateur de boîtier - Roulement à billes - 80 x 80 mm - Transparent (ANTEC) | 3,76 | 4,50 | 29,52 Frs | 0,00 | Baisse | details |
