
Les prix indiqués sur cette page ont été mis à jour le 10/12/2011 (4533 produits) et ne sont donnιs qu'ΰ titre indicatif et ne constituent en aucun cas une offre ferme. Nous nous reservons la possibilité de changer les produits proposés et leurs prix sans préavis.
| Désignation | Prix_HT_ | Prix_TTC_ | Prix_TTC_Frs | DEEE_RPCP | Obs | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTTLE PC63 Silent X - Alimentation 500W : Alimentation ( interne ) - ATX12V - CA 100-240 V - 500 Watt - PFC active | 90,72 | 108,50 | 711,71 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| GIGABYTE BOITIER GZ-PD NOIR ATX GZ-A3BPDX-F00 : Gigabyte GZ-PD - Tour - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio | 25,50 | 30,50 | 200,07 Frs | 0,00 | -- | details |
| GIGABYTE GZ-A1BPDX-F00 - Boitier Moyen Tour - noir : Boitier Moyen Tour - 3 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio en façade | 28,43 | 34,00 | 223,03 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-AA1CB-SNB - Boitier Tour - noir : GIGABYTE iSolo 210 - Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 62,71 | 75,00 | 491,97 Frs | 1,00 | Baisse | details |
| GIGABYTE GZ-AA4CBP-SJB - Boitier Tour - noir : Gigabyte iSolo 3134 - Boitier Tour - 5 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 70,65 | 84,50 | 554,28 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-L1BSAX-A00 - Boitier Tour - noir : Gigabyte Luxo M1000 - Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - 2x USB, audio | 35,95 | 43,00 | 282,06 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-M1BPD-700 - Boitier Mini Tour - Noir : Boitier Mini Tour - 2 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 2 x 3"5 internes - USB, audio - sans alimentation | 28,85 | 34,50 | 226,31 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-M2-BPD - Boitier Moyen Tour - Noir : Boitier Moyen Tour - 2 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 2 x 3"5 internes - USB, audio - sans alimentation | 28,85 | 34,50 | 226,31 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-SPIM51-P0B - Boitier + Suupport écran : Boitier Mini ITX Noir - Support VESA pour écran de 19" à 23" - Pour cartes mères Mini ITX - 2x USB | 48,08 | 57,50 | 377,18 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X1BPD - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB / audio en façade - sans alimentation - noir | 32,61 | 39,00 | 255,82 Frs | 0,00 | -- | details |
| GIGABYTE GZ-X2BPD - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 4 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 35,54 | 42,50 | 278,78 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X4BPD - noir, rouge : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentati | 36,37 | 43,50 | 285,34 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X5BPD - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noi | 34,70 | 41,50 | 272,22 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X6BPD - Noir : Boitier Tour - 4 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 6 x 3"5 internes - USB, audio, FireWire - sans alimentation - noir | 34,28 | 41,00 | 268,94 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X7BMDX-100 - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - | 37,63 | 45,00 | 295,18 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X8BPDX-100 - Boitier Moyen Tour - noir : Boitier Moyen Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, FireWire, audio | 36,79 | 44,00 | 288,62 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-X9BMDX-100 - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 5 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - | 35,95 | 43,00 | 282,06 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE GZ-XX1CA-SNB - Boitier Tour - noir : Boitier Tour - 5 x 5.25" + 2 x 3.5" externes - 3 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 58,95 | 70,50 | 462,45 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| GIGABYTE Poseidon- argenté : Boitier Tour - 5 x 5"25 + 1 x 3"5 externes - 4 x 3"5 internes - USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - arge | 63,13 | 75,50 | 495,25 Frs | 0,00 | -- | details |
| GIGABYTE Setto 1000 GZ-AX1CBS-SNB - noir : Boitier Tour - 4 x 5.25" + 1 x 3.5" externes - 6 x 3.5" internes - 2x USB, audio, FireWire en façade - sans alimentation - noir | 45,99 | 55,00 | 360,78 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE SUPERB 460W - Alimentation (GE-R460-V1) : Alimentation 460W - ATX v2.2 - ventilateur 120 mm - Silencieux | 38,04 | 45,50 | 298,46 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| GIGABYTE SuperB 550P GE-P450P-C2 - Alim. 450W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - CA 115/230 V - 450 Watt - PFC | 42,64 | 51,00 | 334,54 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| GIGABYTE SuperB 720 GE-P610A-C2 - Alim. 610W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - CA 115/230 V - 610 Watt - PFC active | 69,82 | 83,50 | 547,72 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| MCL SAMAR - Câble d'alimentation secteur - 2m : Câble d'alimentation - CEE 7/7 (SCHUKO) mâle / IEC 320 EN 60320 C13 femelle - 2 m | 2,93 | 3,50 | 22,96 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| MCL SAMAR - Câble d'alimentation secteur - 3m : Câble d'alimentation - CEE 7/7 (SCHUKO) mâle / IEC 320 EN 60320 C13 femelle - 3 m | 4,60 | 5,50 | 36,08 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| MCL SAMAR MC609R - Câble rallonge d'alimentation : Câble de rallonge d'alimentation - ATX12V 4 broches (F) - ATX12V 4 broches (M) - 20 cm | 3,34 | 4,00 | 26,24 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Boitier externe 5.25'' - QCB5A (USB/IEEE1394) : Format 5.25" - Compatible : USB2.0 ou FireWire (IEEE1394) - Adaptateur alimentation intégré | 14,21 | 17,00 | 111,51 Frs | 0,00 | -- | details |
| Adaptateur alimentation vers 12V en 8 broches mâle : Cable adaptateur alimentation 1x 4 broches femelles vers 1x8 broches mâles | 3,34 | 4,00 | 26,24 Frs | 0,00 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-308-SSC-BK - 3.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interface USB 2.0 / SATA - 2 ventilateurs - noir (CON | 30,00 | 35,88 | 235,36 Frs | 0,12 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-MRA-602 - 3.5'' - USB + eSATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 3.5" - Interfaces USB 2.0 + eSATA - Couleur : noir (CONNECTL | 30,52 | 36,50 | 239,42 Frs | 0,00 | -- | details |
| Connectland BE-COMBO-RE-251 - 2.5'' - USB/SATA : Boîtier externe pour disque dur SATA 2.5" - Interface externe USB 2.0 - Rack 3.5" avec interface SATA | 32,19 | 38,50 | 252,54 Frs | 0,00 | -- | details |
| Connectland PCM-SATA-2P : Adaptateur PC CARD SATA/150 - 2 ports SATA (CONNECTLAND) | 18,39 | 22,00 | 144,31 Frs | 0,00 | -- | details |
| GATEWAY Alimentation redondante - 700W : Alimentation redondante ( module enfichable ) - 700 Watt | 229,52 | 274,50 | 1 800,60 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Alimentation ATX 235W : Alimentation ATX 235W avec 5 connecteurs | 6,27 | 7,50 | 49,20 Frs | 0,00 | -- | details |
| AMACROX Free Earth AX500-GL - 460W : Almentation ATX 12V V2.0 - Puissance 460W - Ventilateur 12cm - Connecteurs SATA / PCI-e - Connecteur 20/24 broches | 45,99 | 55,00 | 360,78 Frs | 0,00 | -- | details |
| ATX-PC-312B - Boitier moyen tour : 4 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 5 x 3"5 interne - USB / Audio en façade - Alimentation 300W | 46,82 | 56,00 | 367,34 Frs | 0,00 | -- | details |
| ATX-PC-346 - Boitier moyen tour : 4 x 5"25 + 2 x 3"5 externes - 5 x 3"5 interne - USB / Audio en façade - Alimentation 300W | 46,82 | 56,00 | 367,34 Frs | 0,00 | -- | details |
| CORSAIR Dominator Airflow Fan : Kit Ventilation pour Mémoire Corsair Dominator - 3 Ventilateurs 40 mm | 16,72 | 20,00 | 131,19 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| CORSAIR HX650W - Alimentation 650W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2/ EPS12V 2.91 - CA 120-240 V - 650 Watt - PFC active - Europe | 104,52 | 125,00 | 819,95 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR HX750W - Alimentation 750W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 120-240 V - 750 Watt - PFC active - Europe | 121,66 | 145,50 | 954,42 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR HX850W - Alimentation 850W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 120-240 V - 850 Watt - PFC active - Europe | 140,47 | 168,00 | 1 102,01 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| CORSAIR Obsidian 800D - Boitier : Grande tour - ATX étendu - SATA - hot-swap - pas d'alimentation ( ATX ) - USB/FireWire/Audio - noir | 254,60 | 304,50 | 1 997,39 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| CORSAIR TX850W - Alimentation 850W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2 - CA 100-240 V - 850 Watt - PFC active - Europe | 101,59 | 121,50 | 796,99 Frs | 0,00 | -- | details |
| CORSAIR TX950W - Alimentation 950W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 100-240 V - 950 Watt - PFC active - Europe | 116,22 | 139,00 | 911,78 Frs | 0,00 | -- | details |
| FUJITSU Alimentation redondante - 770Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 770 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTE | 153,85 | 184,00 | 1 206,96 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| FUJITSU Alimentation redondante - 800Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 800 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTER | 181,86 | 217,50 | 1 426,71 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| FUJITSU Alimentation redondante - 800Watt : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 800 Watt (FUJITSU SIEMENS COMPUTER | 262,54 | 314,00 | 2 059,70 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| IBM - Alimentation redondante - 920 W (49Y3748) : Alimentation - branchement à chaud / redondante ( module enfichable ) - 920 Watt | 115,38 | 138,00 | 905,22 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| INTEL Server Chassis SC5299DP - Boitier : Tour - 6U - SSI EEB 3.6 - alimentation 550 Watt - ventilateur 12 cm - noir - USB | 195,23 | 233,50 | 1 531,66 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| TRANSCEND StoreJet 2.5" - Boitier externe - silver : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 2.5" - Hi-Speed USB - argenté | 12,12 | 14,49 | 95,05 Frs | 0,01 | Hausse | details |
| TRANSCEND StoreJet 25 Portable - Boitier ext. 2.5" : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 2.5" - Hi-Speed USB - noir | 14,18 | 16,96 | 111,25 Frs | 0,04 | Hausse | details |
| TRANSCEND StoreJet 35 Ultra - Boitier externe 3.5" : Boitier externe - pour disque dur SATA-150 3.5" - Hi-Speed USB / eSATA-300 | 32,56 | 38,94 | 255,43 Frs | 0,06 | Hausse | details |
| DELCAP YAMSATA35N - Boitier externe 3.5" noir : Boitier externe - pour disque dur SATA/150 3.5" - Aluminium - USB 2.0 - noir | 18,73 | 22,40 | 146,93 Frs | 0,10 | -- | details |
| Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA ou ATA - USB 2.0 | 19,65 | 23,50 | 154,15 Frs | 0,00 | ||
| ENERMAX Aurora Micro Wireless - Clavier sans fil : Clavier sans fil - 2.4GHz - Jusqu'à 10 m - Aluminium - Boule de commande intégrée - noir | 65,13 | 77,90 | 510,99 Frs | 0,10 | Hausse | details |
| ENERMAX Brick EB208S-B - noir : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - noir | 15,05 | 18,00 | 118,07 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Brick EB208S-S - silver : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 15,05 | 18,00 | 118,07 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Chakra CA-3050BS : Boitier Tour moyenne - sans alimentation - Audio, USB 2.0, e-SATA - noir | 46,82 | 56,00 | 367,34 Frs | 0,00 | -- | details |
| ENERMAX Everest UCEV-12 -Ventilateur châssis 120mm : Ventilateur châssis - 120 x 120 mm - bleu, transparent | 12,54 | 15,00 | 98,39 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Everest UCEV-8 - Ventilateur châssis 80mm : Ventilateur châssis - 80 x 80 mm - bleu, transparent | 7,94 | 9,50 | 62,32 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Everest UCEV-9 - Ventilateur châssis 90mm : Ventilateur châssis - 90 x 90 mm - bleu, transparent | 9,20 | 11,00 | 72,16 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Jazz EB207S-B - noir : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - noir | 20,07 | 24,00 | 157,43 Frs | 0,00 | -- | details |
| ENERMAX Jazz EB207S-S - silver : Boitier externe pour disque dur 2.5" SATA - USB 2.0 - Aluminium - silver | 19,65 | 23,50 | 154,15 Frs | 0,00 | -- | details |
| ENERMAX Magma UCMA-12 - Ventilateur châssis 120mm : Ventilateur châssis - 120 x 120 mm - rouge, noir | 9,62 | 11,50 | 75,44 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Magma UCMA-8 - Ventilateur châssis 80mm : Ventilateur châssis - 80 x 80 mm - rouge, noir | 7,94 | 9,50 | 62,32 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ENERMAX Pandora CA-3030B : Boitier Tour moyenne - alimentation 400W - Audio, USB 2.0 en façade - noir | 61,04 | 73,00 | 478,85 Frs | 0,00 | -- | details |
| ENERMAX Pandora ECA-3070B : Boitier Tour moyenne - Alimentation : 400W - Audio, USB 2.0 en façade - noir | 70,23 | 84,00 | 551,00 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 2U22EPS460 - Boitier : Montage en rack - 2U - ATX - alimentation 460 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA (ANTEC) | 247,07 | 295,50 | 1 938,35 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 2U26EPS600 - Boitier : Montage en rack - 2U - ATX étendu - alimentation 600 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA (ANTEC) | 263,38 | 315,00 | 2 066,26 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec 3U26EPS600 - Boitier : Boitier - Montage en rack - 3U - ATX étendu - alimentation 600 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA (ANTEC) | 292,64 | 350,00 | 2 295,85 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 3U26EPS600-EC - Boitier : Boitier montage en rack - 3U - 9x baies accessibles à l'avant - alimentation 600 Watt - Couleur : noir (ANTEC) | 267,14 | 319,50 | 2 095,78 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec 4U25EPS650XR-EC : Boitier montage en rack - 4U - ATX étendu - alimentation 650 Watt ( ATX12V 2.0 / EPS12V ) - USB (ANTEC) | 249,16 | 298,00 | 1 954,75 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Atlas 550-EC : Boitier Tour - Alimentation 550W - Panneau latéral amovible - Ports USB, FireWire, audio en façade (ANTEC) | 142,14 | 170,00 | 1 115,13 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Basiq BP350P-EC - 350W : ATX 2.01 - Puissance 350 Watts - 1 ventilateur - Connecteur 24 broches (ANTEC) | 32,19 | 38,50 | 252,54 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Basiq BP500U-EC - 500W : ATX 2.01 - Puissance 500 Watts - 1 ventilateur - Connecteur 24 broches (ANTEC) | 49,75 | 59,50 | 390,29 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Basiq BP550Plus - 550W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.2 - CA 100-240 V - 550 Watt - 18 connecteur(s) de sortie - PFC active - Europe (AN | 65,22 | 78,00 | 511,65 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec CP-1000 EC - Alimentation 1000W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 100-240 V - 1000 Watt - Ventilateur 120mm (ANTEC) | 136,29 | 163,00 | 1 069,21 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Dark Fleet DF-30 - Boitier : Boitier Tour midi - 7x baies internes - 3x baies externes - 1 x hot-swap - 4 ventilateurs installés - ATX, microATX, Mini-ITX - sans alimentation (ANTEC) | 84,03 | 100,50 | 659,24 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Dark Fleet DF-35 - Boitier : Boitier Tour midi - 7x baies internes - 3x baies externes - 1 x hot-swap - 4 ventilateurs installés - ATX, microATX, Mini-ITX - sans alimentation (ANTEC) | 92,39 | 110,50 | 724,83 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Dark Fleet DF-85 - Boitier : Boitier Pleine tour - 10x baies internes - 3x baies externes - 1 x hot-swap - 7 ventilateurs installés - ATX, microATX, Mini-ITX - sans alimentation (ANTEC) | 129,18 | 154,50 | 1 013,45 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ANTEC Dark Fleet Series/DF10-EU : Antec Dark Fleet Series DF-10 - Tour midi - ATX - pas d'alimentation - noir - USB/Audio | 49,75 | 59,50 | 390,29 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec EarthWatts EA 4300 Green - 500W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - CA 100-240 V - 500 Watt - PFC active (ANTEC) | 71,49 | 85,50 | 560,84 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec EarthWatts EA 750EC - 750W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3 - CA 100-240 V - 750 Watt - PFC active - Europe (ANTEC) | 94,48 | 113,00 | 741,23 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Easy Sata - Rack pour disque dur : Rack 5.25" pour disque dur 3.5" - Serial ATA-300 - eSATA-300 - noir (ANTEC) | 22,16 | 26,50 | 173,83 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec ISK 300-150 : Boitier à faible encombrement - mini ITX - USB, Audio, eSATA - adaptateur secteur 150 Watt - noir (ANTEC) | 76,92 | 92,00 | 603,48 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec ISK 300-65 : Boitier à faible encombrement - mini ITX - USB, Audio, eSATA - adaptateur secteur 65 Watt - noir (ANTEC) | 68,56 | 82,00 | 537,88 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec ISK 310-150 : Boitier à faible encombrement - mini ITX - adaptateur secteur 150 Watt (ANTEC) | 79,01 | 94,50 | 619,88 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec LifeStyle Minuet 350 : Boitier à faible encombrement - micro ATX - alimentation 350 Watt ( ATX12V ) - chrome, noir piano - USB,FireWire,Audio | 91,14 | 109,00 | 714,99 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec LifeStyle Solo : Boitier Mini tour - ATX / MicroATX - sans alimentation - USB , audio , IEEE 1394 en façade (ANTEC) | 86,96 | 104,00 | 682,20 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec LifeStyle Sonata III-EC : Boitier Mini-tour - Alimentation 500W - Porte à double charnière avec ouverture à 225Ί - Ports USB, eSATA, audio en | 107,02 | 128,00 | 839,62 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Mini Skeleton 90 - Boitier "Open air" : Boitier modèle bureau - mini ITX - USB, Audio - adaptateur secteur 90 Watt - argent métallisé (ANTEC) | 88,63 | 106,00 | 695,31 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK1380 : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 350 Watt - USB/Audio (ANTEC) | 99,92 | 119,50 | 783,87 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution NSK1480-EC : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 350 Watt - USB, Audio, eSATA en façade (ANTEC) | 107,44 | 128,50 | 842,90 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK2480-EC : Boitier modèle bureau - micro ATX - alimentation 380 Watt - USB/Audio en façade (ANTEC) | 99,50 | 119,00 | 780,59 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution NSK3480-EC : Micro-tour - micro ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 3.0 ) - USB/FireWire/Audio en façade (ANTEC) | 89,88 | 107,50 | 705,15 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK4000 II : Boitier mini-tour - acier - 2 x Ventilateurs 120/80 mm - sans alimentation - noir et argent (ANTEC) | 51,42 | 61,50 | 403,41 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution NSK4000B II : Boitier mini-tour - acier - 2 x Ventilateurs 120/80 mm - sans alimentation - noir (ANTEC) | 50,59 | 60,50 | 396,85 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution NSK4482 - Boitier : Mini-tour - ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 2.2 ) - argenté - USB/Audio en façade (ANTEC) | 86,96 | 104,00 | 682,20 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution NSK4482B - Boitier : Mini-tour - ATX - alimentation 380 Watt ( ATX12V 2.2 ) - noir - USB/Audio en façade (ANTEC) | 82,36 | 98,50 | 646,12 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution NSK6582 - Boitier : Tour midi - ATX - alimentation 430 Watt - USB, FireWire, Audio en façade (ANTEC) | 110,37 | 132,00 | 865,86 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution NSK6582B : Boitier tour Midi - Alimentation 430W - USB, audio, IEEE 1394 en façade - Noir (ANTEC) | 109,53 | 131,00 | 859,30 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec New Solution VSK-2000 - Boitier : Tour midi - 4x baies externes - 6x baies internes - Audio, USB en façade - ATX, microATX, Mini-ITX - sans alimentation (ANTEC) | 42,64 | 51,00 | 334,54 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec New Solution VSK-2450P-EC - Boitier : Tour midi - 4x baies externes - 6x baies internes - Audio, USB en façade - ATX, microATX, Mini-ITX - Alim. 450 Watt (ANTEC) | 80,27 | 96,00 | 629,72 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Nine Hundred : Boitier Tour moyenne acier - sans alimentation - Porte vitrée - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 96,57 | 115,50 | 757,63 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| ANTEC Performance - Ventilateur de processeur : Ventilateur de processeur - ( Socket 478, Socket 754, Socket 940, Socket 939 ) - aluminium et cuivre | 25,08 | 30,00 | 196,79 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ANTEC Performance MAX - Ventilateur de processeur : Ventilateur de processeur - ( Socket 775, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3 ) - cuivre | 33,44 | 40,00 | 262,38 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Performance One Mini P180 : Boitier Mini-tour - sans alimentation - USB, eSATA, audio en façade - Couleur noire (ANTEC) | 75,67 | 90,50 | 593,64 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec Performance One P190 EC : Boitier Tour moyenne - 2x alimentations 1200W - Fenêtre latérale - USB, FireWire, audio (ANTEC) | 242,06 | 289,50 | 1 899,00 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec PRO 80mm : Ventilateur de boîtier - Roulement à billes - 80 x 80 mm - Transparent (ANTEC) | 4,60 | 5,50 | 36,08 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec PRO 80mm DBB : Ventilateur de boîtier - Double roulement à billes - 80 x 80 mm - Transparent (ANTEC) | 7,11 | 8,50 | 55,76 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec Skeleton - Boitier "Open air" : Boitier modèle bureau - ATX - USB, FireWire, Audio, eSATA - sans alimentation - gris/noir (ANTEC) | 145,90 | 174,50 | 1 144,64 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| ANTEC Sonata Proto : Boitier tour moyenne - sans alimentation - ventilateur 120 mm - USB, audio en façade - Noir | 56,86 | 68,00 | 446,05 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Studio series Take 3 + 650 EC : Boitier montage en rack - 3U - ATX - USB, FireWire en façade - alimentation 650 Watt ( ATX12V 2.0 / EPS12V ) - n | 273,41 | 327,00 | 2 144,98 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Three Hundred : Boitier Moyen Tour - ATX - 3x 5.25" externes - 6x 5.25" internes - USB, audio en façade - ventilateurs 1x 12 cm / 1x 14 cm - s | 53,51 | 64,00 | 419,81 Frs | 0,00 | Baisse | details |
| Antec Titan 650-EC : Boitier Tour - Alimentation 650W - Porte articulée ouverture 270° - Ports USB, FireWire, audio en façade (ANTEC) | 184,36 | 220,50 | 1 446,39 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TriCool 120mm - Led bleu : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants bleus (ANTEC) | 12,96 | 15,50 | 101,67 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TriCool 120mm - Led rouge : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants rouges (ANTEC) | 12,96 | 15,50 | 101,67 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TriCool 120mm - Led vert : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants verts (ANTEC) | 12,96 | 15,50 | 101,67 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TriCool 120mm - Noir : Ventilateur de boîtier - 120 x 120 mm - Sélecteur 3 vitesses - Noir (ANTEC) | 8,78 | 10,50 | 68,88 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TriCool 80mm - Led bleu : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants bleus (ANTEC) | 7,53 | 9,00 | 59,04 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TriCool 80mm - Led rouge : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyants rouges (ANTEC) | 7,53 | 9,00 | 59,04 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec TriCool 80mm - Led tricolore : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - voyant tricolore (ANTEC) | 7,11 | 8,50 | 55,76 Frs | 0,00 | -- | details |
| Antec TriCool 80mm - Transparente : Ventilateur de boîtier - 80 x 80 mm - Sélecteur 3 vitesses - Transparente (ANTEC) | 5,02 | 6,00 | 39,36 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TruePower New TP-550 - 550W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 115/230 V - 550 Watt - PFC active - Union européenne (ANT | 86,54 | 103,50 | 678,92 Frs | 0,00 | Hausse | details |
| Antec TruePower New TP-650 - 650W : Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - CA 115/230 V - 650 Watt - PFC active - Union européenne (ANT | 66,89 | 80,00 | 524,77 Frs | 0,00 | Baisse | details |
